MEDAGLIERE: I SUCCESSI DEGLI ATLETI LOMBARDI!

Al fine di dare maggiore visibilità ai risultati conseguiti dagli atleti tesserati presso le Società della Regione, il Comitato Regionale FITARCO Lombardia ha deciso di raccogliere in un medagliere virtuale tutte le medaglie assegnate durante i Campionati, Regionali e Italiani.

CAMPIONATI REGIONALI 2019

Il medagliere dei Campionati Regionali somma i risultati conseguiti dagli atleti della Lombardia ai Campionati Regionali 2019 indoor, targa, tiro di campagna e 3D.
Per maggiori dettagli, rimandiamo ai risultati pubblicati sul sito FITARCO, facilmente consultabili cliccando sugli appositi bottoni rossi presenti in questa pagina.

CAMPIONATI ITALIANI 2017-2019

Il medagliere dei Campionati Italiani comprende le medaglie assegnate ai Campionati Italiani indoor e targa (assoluti e para-archery), di tiro di campagna e 3D. Il conteggio si riferisce al Quadriennio Olimpico in corso (2017-2020) ed è aggiornato al 2019.
Per un maggiore approfondimento, sui Campioni regionali, è stato creato un e-book riassuntivo, che riporta i nomi dei Campioni lombardi dal 2017 a oggi.

Inoltre, è disponibile su questa pagina una tabella di sintesi con i risultati conseguiti da ogni società lombarda.

CAMPIONATI ITALIANI – SINTESI PER SOCIETÀ

La tabella mostra la sintesi con la somma delle medaglie assegnate alle società lombarde durante i Campionati Italiani, dal 2017 al 2019: il conteggio comprende sia le medaglie assolute, sia quelle di classe. Per un maggiore dettaglio, rimandiamo al Medagliere completo.
Per una più agevole consultazione, da desktop i dati possono essere ordinati per colonna; da smartphone e tablet, invece, suggeriamo di utilizzare l’apposita funzione di ricerca per filtrare i risultati secondo la società di proprio interesse.

Cod. Società Oro Argento Bronzo Totale
04003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 0 1 1 2
04004 A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo 5 7 5 17
04006 A.S.D. Arcieri Castiglione Olona 0 3 3 6
04007 A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese 0 0 1 1
04008 A.S.D. Arcieri Seri-Art Cremona 0 4 0 4
04009 Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. 0 0 0 0
04012 A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani 0 2 0 2
04016 Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. 2 1 0 3
04017 A.S.D. Arcieri Grande Milano 0 0 0 0
04018 A.S.D. CremArchery Team 0 0 0 0
04019 A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo 0 0 0 0
04020 C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. 3 7 6 16
04022 C.u.s. Pavia A.S.D. Sez. Tiro Con L'arco 0 0 0 0
04023 A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno 0 0 0 0
04024 A.S.D. Polisportiva Besanese 0 0 0 0
04025 A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese 0 0 0 0
04027 A.S.D. Arcieri Gonzaga 4 3 2 9
04028 A.S.D. ARCIERI DEL RIVELLINO 0 0 0 0
04029 A.S.D. Arcieri D.L.F. Voghera 0 1 0 1
04030 A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA 0 0 0 0
04031 A.s.d. Comp. Arcieri Castello Di Breno 0 0 0 0
04037 ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza 0 0 0 0
04038 A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole 5 4 5 14
04040 A.S.D. Arcieri Della Francesca 0 2 0 2
04042 A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE 0 0 0 0
04045 A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate 1 5 3 9
04046 Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro 0 0 1 1
04047 Every Archery Team Milano A.S.D. 0 0 0 0
04054 A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco 0 0 0 0
04056 A.S.D. Tiro con l'Arco Erba 0 0 0 0
04059 ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune 0 0 0 0
04060 A.S.D. Arcieri dell'Airone 3 4 3 10
04065 A.S.D. Arcieri Tre Torri - Cardano al Campo 4 5 6 15
04066 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CUSAGO 0 0 0 0
04067 A.S.D. Arcieri Cesano Boscone 0 0 0 0
04068 A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese 8 10 1 19
04072 Citta' di Opera ASD Sezione Arcieri 4 2 1 7
04073 A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina 0 0 0 0
04077 ASD PHB Pol.Bergamasca Onlus-Sez.Tiro con l'Arco 1 4 0 5
04080 A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina 0 0 0 0
04090 A.S.D. Arcieri Campionesi 1 0 1 2
04093 A.S.D. Compagnia D'Archi 1 6 1 8
04095 Arcieri della Valtenesi A.S.D. 1 0 1 2
04096 A.S.D. A.t.a."Sagittario" 0 0 0 0
04097 Unione Sportiva Padernese A.S.D. 0 0 0 0
04098 A.S.D. Arcieri La Sorgente 1 0 2 3
04104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio 0 0 0 0
04106 Gruppo Arcieri Cormano A.S.D. 0 0 0 0
04110 Arcieri Sul Serio A.S.D. 0 1 0 1
04111 A.S.D. Arcieri del Borgia 0 0 0 0
04113 A.S.D. Arcieri Del Roccolo 3 2 4 9
04114 S.S.D. Arcieri San Bernardo 4 9 1 14
04115 A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio 0 0 0 0
04116 A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco 0 1 0 1
04117 PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco 0 0 0 0
04121 A.S.D.Arcieri Audax Brescia 9 1 2 12
04122 A.P.D. Bernareggese 0 0 0 0
04123 A.S.D. Arcieri della Leonessa 0 0 0 0
04126 A.S.D. Arcieri Del Castel 0 1 1 2
04127 A.S.D. Shadow Archery Team 0 0 0 0
04129 ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D 0 0 0 0
04132 A.S.D. Arco Bussero 0 0 0 0
04133 A.S.D. Arcieri Ardivestra 6 6 7 19
04135 Team Archery Venegono A.S.D. 0 0 0 0
04136 A.S.D. Arcieri Del Po 0 0 0 0
04137 A.S.D. ARCIERI MINERVA 0 0 0 0
04138 A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team 0 0 0 0
04139 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI 0 2 6 8
04148 POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA 4 4 3 11
04149 G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS 6 3 5 14
04150 A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN 0 0 0 0
04152 A.S.D.POLISPORTIVA BARBAIANA SETTORE TIRO CON L'ARCO 0 0 1 1
04153 A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS 0 0 0 0
04154 ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA 0 0 0 0
04155 ASD ARCIERI TORREVILLA 0 0 0 0
04156 A.S.D. ARCIERI CIDNEO BRESCIA 0 0 0 0
04158 POL. DIL. ADRENSE 1 1 0 2
04159 POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO 0 0 0 0
04160 A.S.D. ARCIERI GENIVOLTA 0 0 0 0
04161 ASD SSdL ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE 2 2 4 8
04162 A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO 0 1 0 1
04163 A.S.D. 04-GCAT CLUB ARCIERI TREVIGLIO 0 0 0 0

Solo chi non fa, non sbaglia. Augurandoci che tutti i dati riportati nel medagliere e nell’e-book siano corretti, contiamo sulla collaborazione di tutti per correggere eventuali refusi o imprecisioni. Ringraziamo fin da ora chi ci invierà le segnalazioni via e-mail